✈️ 2025년 08월 30일 현재 대한항공 마일리지 좌석 정보 (비즈니스 / 퍼스트)
조회일 기준 360일 중 일부 샘플 | 접기/펼치기 기능 포함
ICN → PQC (푸꾸옥) / 가는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250902 | 🟢 | 🔴 |
| 20250904 | 🟢 | 🔴 |
| 20250911 | 🟢 | 🔴 |
| 20250922 | 🟢 | 🔴 |
| 20251012 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250902 | 🟢 | 🔴 |
| 20250904 | 🟢 | 🔴 |
| 20250911 | 🟢 | 🔴 |
| 20250922 | 🟢 | 🔴 |
| 20251012 | 🟢 | 🔴 |
| 20251014 | 🟢 | 🔴 |
| 20251119 | 🟢 | 🔴 |
| 20260107 | 🟢 | 🔴 |
| 20260201 | 🟢 | 🔴 |
| 20260222 | 🟢 | 🔴 |
| 20260223 | 🟢 | 🔴 |
| 20260302 | 🟢 | 🔴 |
| 20260302 | 🟢 | 🔴 |
| 20260306 | 🟢 | 🔴 |
| 20260328 | 🟢 | 🔴 |
PQC → ICN (인천) / 오는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250904 | 🟢 | 🔴 |
| 20250928 | 🟢 | 🔴 |
| 20250929 | 🟢 | 🔴 |
| 20250930 | 🟢 | 🔴 |
| 20251001 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250904 | 🟢 | 🔴 |
| 20250928 | 🟢 | 🔴 |
| 20250929 | 🟢 | 🔴 |
| 20250930 | 🟢 | 🔴 |
| 20251001 | 🟢 | 🔴 |
| 20251001 | 🟢 | 🔴 |
| 20251002 | 🟢 | 🔴 |
| 20251003 | 🟢 | 🔴 |
| 20251123 | 🟢 | 🔴 |
| 20251201 | 🟢 | 🔴 |
| 20251201 | 🟢 | 🔴 |
| 20251202 | 🟢 | 🔴 |
| 20251203 | 🟢 | 🔴 |
| 20251230 | 🟢 | 🔴 |
| 20260127 | 🟢 | 🔴 |
| 20260129 | 🟢 | 🔴 |
| 20260213 | 🟢 | 🔴 |
| 20260214 | 🟢 | 🔴 |
| 20260215 | 🟢 | 🔴 |
| 20260220 | 🟢 | 🔴 |
| 20260306 | 🟢 | 🔴 |
ICN → HKT (푸켓) / 가는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250901 | 🟢 | 🔴 |
| 20250902 | 🟢 | 🔴 |
| 20250903 | 🟢 | 🔴 |
| 20250907 | 🟢 | 🔴 |
| 20251011 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250901 | 🟢 | 🔴 |
| 20250902 | 🟢 | 🔴 |
| 20250903 | 🟢 | 🔴 |
| 20250907 | 🟢 | 🔴 |
| 20251011 | 🟢 | 🔴 |
| 20251012 | 🟢 | 🔴 |
| 20251028 | 🟢 | 🔴 |
| 20251104 | 🟢 | 🔴 |
| 20251116 | 🟢 | 🔴 |
| 20251124 | 🟢 | 🔴 |
| 20260222 | 🟢 | 🔴 |
| 20260303 | 🟢 | 🔴 |
| 20260303 | 🟢 | 🔴 |
| 20260309 | 🟢 | 🔴 |
| 20260324 | 🟢 | 🔴 |
| 20260326 | 🟢 | 🔴 |
| 20260330 | 🟢 | 🔴 |
| 20260331 | 🟢 | 🔴 |
| 20260401 | 🟢 | 🔴 |
| 20260404 | 🟢 | 🔴 |
| 20260405 | 🟢 | 🔴 |
| 20260406 | 🟢 | 🔴 |
| 20260409 | 🟢 | 🔴 |
| 20260411 | 🟢 | 🔴 |
| 20260416 | 🟢 | 🔴 |
| 20260417 | 🟢 | 🔴 |
| 20260420 | 🟢 | 🔴 |
| 20260426 | 🟢 | 🔴 |
| 20260427 | 🟢 | 🔴 |
| 20260506 | 🟢 | 🔴 |
| 20260510 | 🟢 | 🔴 |
| 20260514 | 🟢 | 🔴 |
| 20260518 | 🟢 | 🔴 |
| 20260519 | 🟢 | 🔴 |
| 20260520 | 🟢 | 🔴 |
| 20260523 | 🟢 | 🔴 |
| 20260524 | 🟢 | 🔴 |
| 20260525 | 🟢 | 🔴 |
| 20260526 | 🟢 | 🔴 |
| 20260527 | 🟢 | 🔴 |
| 20260601 | 🟢 | 🔴 |
| 20260602 | 🟢 | 🔴 |
| 20260607 | 🟢 | 🔴 |
| 20260608 | 🟢 | 🔴 |
| 20260609 | 🟢 | 🔴 |
| 20260610 | 🟢 | 🔴 |
| 20260612 | 🟢 | 🔴 |
| 20260616 | 🟢 | 🔴 |
| 20260617 | 🟢 | 🔴 |
| 20260618 | 🟢 | 🔴 |
| 20260622 | 🟢 | 🔴 |
| 20260624 | 🟢 | 🔴 |
| 20260625 | 🟢 | 🔴 |
| 20260629 | 🟢 | 🔴 |
| 20260701 | 🟢 | 🔴 |
| 20260701 | 🟢 | 🔴 |
| 20260702 | 🟢 | 🔴 |
| 20260703 | 🟢 | 🔴 |
| 20260707 | 🟢 | 🔴 |
| 20260713 | 🟢 | 🔴 |
| 20260716 | 🟢 | 🔴 |
| 20260803 | 🟢 | 🔴 |
| 20260804 | 🟢 | 🔴 |
| 20260805 | 🟢 | 🔴 |
| 20260806 | 🟢 | 🔴 |
| 20260811 | 🟢 | 🔴 |
| 20260816 | 🟢 | 🔴 |
| 20260819 | 🟢 | 🔴 |
| 20260821 | 🟢 | 🔴 |
| 20260822 | 🟢 | 🔴 |
| 20260823 | 🟢 | 🔴 |
| 20260824 | 🟢 | 🔴 |
HKT → ICN (인천) / 오는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250901 | 🟢 | 🔴 |
| 20250902 | 🟢 | 🔴 |
| 20250903 | 🟢 | 🔴 |
| 20250904 | 🟢 | 🔴 |
| 20250928 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250901 | 🟢 | 🔴 |
| 20250902 | 🟢 | 🔴 |
| 20250903 | 🟢 | 🔴 |
| 20250904 | 🟢 | 🔴 |
| 20250928 | 🟢 | 🔴 |
| 20250929 | 🟢 | 🔴 |
| 20250930 | 🟢 | 🔴 |
| 20251001 | 🟢 | 🔴 |
| 20251001 | 🟢 | 🔴 |
| 20251120 | 🟢 | 🔴 |
| 20251202 | 🟢 | 🔴 |
| 20260108 | 🟢 | 🔴 |
| 20260305 | 🟢 | 🔴 |
| 20260315 | 🟢 | 🔴 |
| 20260323 | 🟢 | 🔴 |
| 20260406 | 🟢 | 🔴 |
| 20260411 | 🟢 | 🔴 |
| 20260414 | 🟢 | 🔴 |
| 20260415 | 🟢 | 🔴 |
| 20260416 | 🟢 | 🔴 |
| 20260422 | 🟢 | 🔴 |
| 20260423 | 🟢 | 🔴 |
| 20260428 | 🟢 | 🔴 |
| 20260501 | 🟢 | 🔴 |
| 20260501 | 🟢 | 🔴 |
| 20260502 | 🟢 | 🔴 |
| 20260509 | 🟢 | 🔴 |
| 20260510 | 🟢 | 🔴 |
| 20260514 | 🟢 | 🔴 |
| 20260520 | 🟢 | 🔴 |
| 20260526 | 🟢 | 🔴 |
| 20260528 | 🟢 | 🔴 |
| 20260529 | 🟢 | 🔴 |
| 20260531 | 🟢 | 🔴 |
| 20260601 | 🟢 | 🔴 |
| 20260604 | 🟢 | 🔴 |
| 20260609 | 🟢 | 🔴 |
| 20260611 | 🟢 | 🔴 |
| 20260616 | 🟢 | 🔴 |
| 20260618 | 🟢 | 🔴 |
| 20260619 | 🟢 | 🔴 |
| 20260621 | 🟢 | 🔴 |
| 20260622 | 🟢 | 🔴 |
| 20260623 | 🟢 | 🔴 |
| 20260624 | 🟢 | 🔴 |
| 20260629 | 🟢 | 🔴 |
| 20260630 | 🟢 | 🔴 |
| 20260702 | 🟢 | 🔴 |
| 20260705 | 🟢 | 🔴 |
| 20260708 | 🟢 | 🔴 |
| 20260714 | 🟢 | 🔴 |
| 20260717 | 🟢 | 🔴 |
| 20260719 | 🟢 | 🔴 |
| 20260720 | 🟢 | 🔴 |
| 20260722 | 🟢 | 🔴 |
| 20260810 | 🟢 | 🔴 |
| 20260819 | 🟢 | 🔴 |
| 20260824 | 🟢 | 🔴 |
ICN → CXR (나트랑) / 가는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250901 | 🟢 | 🔴 |
| 20250902 | 🟢 | 🔴 |
| 20250903 | 🟢 | 🔴 |
| 20250908 | 🟢 | 🔴 |
| 20250909 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250901 | 🟢 | 🔴 |
| 20250902 | 🟢 | 🔴 |
| 20250903 | 🟢 | 🔴 |
| 20250908 | 🟢 | 🔴 |
| 20250909 | 🟢 | 🔴 |
| 20251011 | 🟢 | 🔴 |
| 20251012 | 🟢 | 🔴 |
| 20251018 | 🟢 | 🔴 |
| 20251024 | 🟢 | 🔴 |
| 20251030 | 🟢 | 🔴 |
| 20251104 | 🟢 | 🔴 |
| 20260109 | 🟢 | 🔴 |
| 20260325 | 🟢 | 🔴 |
| 20260330 | 🟢 | 🔴 |
| 20260401 | 🟢 | 🔴 |
| 20260403 | 🟢 | 🔴 |
| 20260405 | 🟢 | 🔴 |
| 20260406 | 🟢 | 🔴 |
| 20260407 | 🟢 | 🔴 |
| 20260409 | 🟢 | 🔴 |
| 20260411 | 🟢 | 🔴 |
| 20260412 | 🟢 | 🔴 |
| 20260414 | 🟢 | 🔴 |
| 20260418 | 🟢 | 🔴 |
| 20260419 | 🟢 | 🔴 |
| 20260420 | 🟢 | 🔴 |
| 20260423 | 🟢 | 🔴 |
| 20260425 | 🟢 | 🔴 |
| 20260426 | 🟢 | 🔴 |
| 20260427 | 🟢 | 🔴 |
| 20260428 | 🟢 | 🔴 |
| 20260429 | 🟢 | 🔴 |
| 20260503 | 🟢 | 🔴 |
| 20260504 | 🟢 | 🔴 |
| 20260505 | 🟢 | 🔴 |
| 20260506 | 🟢 | 🔴 |
| 20260509 | 🟢 | 🔴 |
| 20260510 | 🟢 | 🔴 |
| 20260511 | 🟢 | 🔴 |
| 20260513 | 🟢 | 🔴 |
| 20260515 | 🟢 | 🔴 |
| 20260517 | 🟢 | 🔴 |
| 20260518 | 🟢 | 🔴 |
| 20260519 | 🟢 | 🔴 |
| 20260520 | 🟢 | 🔴 |
| 20260522 | 🟢 | 🔴 |
| 20260525 | 🟢 | 🔴 |
| 20260526 | 🟢 | 🔴 |
| 20260527 | 🟢 | 🔴 |
| 20260528 | 🟢 | 🔴 |
| 20260530 | 🟢 | 🔴 |
| 20260531 | 🟢 | 🔴 |
| 20260601 | 🟢 | 🔴 |
| 20260606 | 🟢 | 🔴 |
| 20260607 | 🟢 | 🔴 |
| 20260608 | 🟢 | 🔴 |
| 20260610 | 🟢 | 🔴 |
| 20260611 | 🟢 | 🔴 |
| 20260612 | 🟢 | 🔴 |
| 20260615 | 🟢 | 🔴 |
| 20260616 | 🟢 | 🔴 |
| 20260617 | 🟢 | 🔴 |
| 20260619 | 🟢 | 🔴 |
| 20260621 | 🟢 | 🔴 |
| 20260622 | 🟢 | 🔴 |
| 20260623 | 🟢 | 🔴 |
| 20260625 | 🟢 | 🔴 |
| 20260628 | 🟢 | 🔴 |
| 20260630 | 🟢 | 🔴 |
| 20260701 | 🟢 | 🔴 |
| 20260701 | 🟢 | 🔴 |
| 20260703 | 🟢 | 🔴 |
| 20260705 | 🟢 | 🔴 |
| 20260707 | 🟢 | 🔴 |
| 20260709 | 🟢 | 🔴 |
| 20260712 | 🟢 | 🔴 |
| 20260713 | 🟢 | 🔴 |
| 20260720 | 🟢 | 🔴 |
| 20260729 | 🟢 | 🔴 |
| 20260729 | 🟢 | 🔴 |
| 20260803 | 🟢 | 🔴 |
| 20260804 | 🟢 | 🔴 |
| 20260809 | 🟢 | 🔴 |
| 20260810 | 🟢 | 🔴 |
| 20260811 | 🟢 | 🔴 |
| 20260813 | 🟢 | 🔴 |
| 20260816 | 🟢 | 🔴 |
| 20260818 | 🟢 | 🔴 |
| 20260820 | 🟢 | 🔴 |
| 20260821 | 🟢 | 🔴 |
| 20260822 | 🟢 | 🔴 |
| 20260823 | 🟢 | 🔴 |
| 20260824 | 🟢 | 🔴 |
CXR → ICN (인천) / 오는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250902 | 🟢 | 🔴 |
| 20250904 | 🟢 | 🔴 |
| 20250906 | 🟢 | 🔴 |
| 20250907 | 🟢 | 🔴 |
| 20250909 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250902 | 🟢 | 🔴 |
| 20250904 | 🟢 | 🔴 |
| 20250906 | 🟢 | 🔴 |
| 20250907 | 🟢 | 🔴 |
| 20250909 | 🟢 | 🔴 |
| 20250910 | 🟢 | 🔴 |
| 20250911 | 🟢 | 🔴 |
| 20250912 | 🟢 | 🔴 |
| 20250913 | 🟢 | 🔴 |
| 20251001 | 🟢 | 🔴 |
| 20251001 | 🟢 | 🔴 |
| 20251002 | 🟢 | 🔴 |
| 20251015 | 🟢 | 🔴 |
| 20251119 | 🟢 | 🔴 |
| 20251207 | 🟢 | 🔴 |
| 20251213 | 🟢 | 🔴 |
| 20251216 | 🟢 | 🔴 |
| 20260108 | 🟢 | 🔴 |
| 20260122 | 🟢 | 🔴 |
| 20260201 | 🟢 | 🔴 |
| 20260320 | 🟢 | 🔴 |
| 20260402 | 🟢 | 🔴 |
| 20260404 | 🟢 | 🔴 |
| 20260407 | 🟢 | 🔴 |
| 20260408 | 🟢 | 🔴 |
| 20260409 | 🟢 | 🔴 |
| 20260411 | 🟢 | 🔴 |
| 20260412 | 🟢 | 🔴 |
| 20260413 | 🟢 | 🔴 |
| 20260415 | 🟢 | 🔴 |
| 20260416 | 🟢 | 🔴 |
| 20260420 | 🟢 | 🔴 |
| 20260421 | 🟢 | 🔴 |
| 20260423 | 🟢 | 🔴 |
| 20260424 | 🟢 | 🔴 |
| 20260425 | 🟢 | 🔴 |
| 20260426 | 🟢 | 🔴 |
| 20260429 | 🟢 | 🔴 |
| 20260430 | 🟢 | 🔴 |
| 20260501 | 🟢 | 🔴 |
| 20260501 | 🟢 | 🔴 |
| 20260502 | 🟢 | 🔴 |
| 20260503 | 🟢 | 🔴 |
| 20260508 | 🟢 | 🔴 |
| 20260509 | 🟢 | 🔴 |
| 20260510 | 🟢 | 🔴 |
| 20260511 | 🟢 | 🔴 |
| 20260514 | 🟢 | 🔴 |
| 20260515 | 🟢 | 🔴 |
| 20260517 | 🟢 | 🔴 |
| 20260518 | 🟢 | 🔴 |
| 20260521 | 🟢 | 🔴 |
| 20260522 | 🟢 | 🔴 |
| 20260523 | 🟢 | 🔴 |
| 20260529 | 🟢 | 🔴 |
| 20260530 | 🟢 | 🔴 |
| 20260531 | 🟢 | 🔴 |
| 20260601 | 🟢 | 🔴 |
| 20260605 | 🟢 | 🔴 |
| 20260609 | 🟢 | 🔴 |
| 20260611 | 🟢 | 🔴 |
| 20260612 | 🟢 | 🔴 |
| 20260613 | 🟢 | 🔴 |
| 20260615 | 🟢 | 🔴 |
| 20260616 | 🟢 | 🔴 |
| 20260617 | 🟢 | 🔴 |
| 20260618 | 🟢 | 🔴 |
| 20260619 | 🟢 | 🔴 |
| 20260620 | 🟢 | 🔴 |
| 20260622 | 🟢 | 🔴 |
| 20260625 | 🟢 | 🔴 |
| 20260626 | 🟢 | 🔴 |
| 20260627 | 🟢 | 🔴 |
| 20260629 | 🟢 | 🔴 |
| 20260630 | 🟢 | 🔴 |
| 20260703 | 🟢 | 🔴 |
| 20260704 | 🟢 | 🔴 |
| 20260707 | 🟢 | 🔴 |
| 20260708 | 🟢 | 🔴 |
| 20260709 | 🟢 | 🔴 |
| 20260711 | 🟢 | 🔴 |
| 20260713 | 🟢 | 🔴 |
| 20260714 | 🟢 | 🔴 |
| 20260715 | 🟢 | 🔴 |
| 20260716 | 🟢 | 🔴 |
| 20260725 | 🟢 | 🔴 |
| 20260727 | 🟢 | 🔴 |
| 20260727 | 🟢 | 🔴 |
| 20260803 | 🟢 | 🔴 |
| 20260814 | 🟢 | 🔴 |
| 20260824 | 🟢 | 🔴 |
ICN → LAX (로스앤젤레스) / 가는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250901 | 🟢 | 🔴 |
| 20250902 | 🟢 | 🟢 |
| 20250903 | 🟢 | 🟢 |
| 20250904 | 🟢 | 🟢 |
| 20250905 | 🟢 | 🟢 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250901 | 🟢 | 🔴 |
| 20250902 | 🟢 | 🟢 |
| 20250903 | 🟢 | 🟢 |
| 20250904 | 🟢 | 🟢 |
| 20250905 | 🟢 | 🟢 |
| 20250906 | 🟢 | 🔴 |
| 20250907 | 🟢 | 🔴 |
| 20250908 | 🟢 | 🔴 |
| 20250914 | 🟢 | 🔴 |
| 20250924 | 🟢 | 🔴 |
| 20251008 | 🟢 | 🔴 |
| 20251010 | 🟢 | 🔴 |
| 20251011 | 🟢 | 🔴 |
| 20251012 | 🟢 | 🔴 |
| 20251213 | 🟢 | 🔴 |
| 20260218 | 🟢 | 🔴 |
| 20260219 | 🟢 | 🔴 |
| 20260220 | 🟢 | 🔴 |
| 20260222 | 🟢 | 🔴 |
| 20260302 | 🟢 | 🔴 |
| 20260302 | 🟢 | 🔴 |
| 20260304 | 🟢 | 🔴 |
| 20260318 | 🟢 | 🔴 |
| 20260810 | 🟢 | 🔴 |
| 20260822 | 🟢 | 🔴 |
| 20260823 | 🟢 | 🔴 |
| 20260824 | 🟢 | 🔴 |
LAX → ICN (인천) / 오는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250901 | 🟢 | 🟢 |
| 20250902 | 🟢 | 🔴 |
| 20250903 | 🟢 | 🔴 |
| 20250904 | 🟢 | 🔴 |
| 20250905 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250901 | 🟢 | 🟢 |
| 20250902 | 🟢 | 🔴 |
| 20250903 | 🟢 | 🔴 |
| 20250904 | 🟢 | 🔴 |
| 20250905 | 🟢 | 🔴 |
| 20250907 | 🟢 | 🔴 |
| 20250908 | 🟢 | 🔴 |
| 20250909 | 🔴 | 🟢 |
| 20250910 | 🔴 | 🟢 |
| 20260130 | 🟢 | 🔴 |
| 20260817 | 🟢 | 🔴 |
| 20260819 | 🟢 | 🔴 |
ICN → JFK (뉴욕) / 가는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250904 | 🟢 | 🔴 |
| 20250906 | 🔴 | 🟢 |
| 20250918 | 🔴 | 🟢 |
| 20251008 | 🟢 | 🟢 |
| 20251009 | 🔴 | 🟢 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250904 | 🟢 | 🔴 |
| 20250906 | 🔴 | 🟢 |
| 20250918 | 🔴 | 🟢 |
| 20251008 | 🟢 | 🟢 |
| 20251009 | 🔴 | 🟢 |
| 20251010 | 🔴 | 🟢 |
| 20251011 | 🔴 | 🟢 |
| 20251012 | 🔴 | 🟢 |
| 20251029 | 🟢 | 🔴 |
| 20251104 | 🟢 | 🔴 |
| 20251107 | 🟢 | 🔴 |
| 20251113 | 🟢 | 🔴 |
| 20251114 | 🟢 | 🔴 |
| 20251115 | 🟢 | 🔴 |
| 20251118 | 🟢 | 🔴 |
| 20251126 | 🟢 | 🔴 |
| 20251128 | 🟢 | 🔴 |
| 20251129 | 🟢 | 🔴 |
| 20251203 | 🟢 | 🔴 |
| 20251204 | 🟢 | 🔴 |
| 20251205 | 🟢 | 🔴 |
| 20251207 | 🟢 | 🔴 |
| 20251208 | 🟢 | 🔴 |
| 20251209 | 🟢 | 🔴 |
| 20251210 | 🟢 | 🔴 |
| 20251211 | 🟢 | 🔴 |
| 20251212 | 🟢 | 🔴 |
| 20251213 | 🟢 | 🔴 |
| 20251214 | 🟢 | 🔴 |
| 20251215 | 🟢 | 🔴 |
| 20251216 | 🟢 | 🔴 |
| 20251217 | 🟢 | 🔴 |
| 20251218 | 🟢 | 🔴 |
| 20251219 | 🟢 | 🔴 |
| 20260121 | 🟢 | 🔴 |
| 20260123 | 🟢 | 🔴 |
| 20260125 | 🟢 | 🔴 |
| 20260126 | 🟢 | 🔴 |
| 20260128 | 🟢 | 🔴 |
| 20260129 | 🟢 | 🔴 |
| 20260130 | 🟢 | 🔴 |
| 20260131 | 🟢 | 🔴 |
| 20260201 | 🟢 | 🔴 |
| 20260202 | 🟢 | 🔴 |
| 20260203 | 🟢 | 🔴 |
| 20260204 | 🟢 | 🔴 |
| 20260205 | 🟢 | 🔴 |
| 20260206 | 🟢 | 🔴 |
| 20260210 | 🟢 | 🔴 |
| 20260211 | 🟢 | 🔴 |
| 20260217 | 🟢 | 🔴 |
| 20260218 | 🟢 | 🔴 |
| 20260219 | 🟢 | 🔴 |
| 20260220 | 🟢 | 🔴 |
| 20260221 | 🟢 | 🔴 |
| 20260222 | 🟢 | 🔴 |
| 20260224 | 🟢 | 🔴 |
| 20260225 | 🟢 | 🔴 |
| 20260226 | 🟢 | 🔴 |
| 20260227 | 🟢 | 🔴 |
| 20260228 | 🟢 | 🔴 |
| 20260301 | 🟢 | 🔴 |
| 20260301 | 🟢 | 🔴 |
| 20260302 | 🟢 | 🔴 |
| 20260302 | 🟢 | 🔴 |
| 20260303 | 🟢 | 🔴 |
| 20260303 | 🟢 | 🔴 |
| 20260304 | 🟢 | 🔴 |
| 20260305 | 🟢 | 🔴 |
| 20260306 | 🟢 | 🔴 |
| 20260307 | 🟢 | 🔴 |
| 20260308 | 🟢 | 🔴 |
| 20260309 | 🟢 | 🔴 |
| 20260310 | 🟢 | 🔴 |
| 20260311 | 🟢 | 🔴 |
| 20260312 | 🟢 | 🔴 |
| 20260313 | 🟢 | 🔴 |
| 20260315 | 🟢 | 🔴 |
| 20260316 | 🟢 | 🔴 |
| 20260317 | 🟢 | 🔴 |
| 20260318 | 🟢 | 🔴 |
| 20260319 | 🟢 | 🔴 |
| 20260320 | 🟢 | 🔴 |
| 20260321 | 🟢 | 🔴 |
| 20260322 | 🟢 | 🔴 |
| 20260324 | 🟢 | 🔴 |
| 20260325 | 🟢 | 🔴 |
| 20260326 | 🟢 | 🔴 |
| 20260327 | 🟢 | 🔴 |
| 20260328 | 🟢 | 🔴 |
JFK → ICN (인천) / 오는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250901 | 🟢 | 🔴 |
| 20250902 | 🟢 | 🔴 |
| 20250903 | 🟢 | 🔴 |
| 20250904 | 🟢 | 🟢 |
| 20250905 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250901 | 🟢 | 🔴 |
| 20250902 | 🟢 | 🔴 |
| 20250903 | 🟢 | 🔴 |
| 20250904 | 🟢 | 🟢 |
| 20250905 | 🟢 | 🔴 |
| 20250906 | 🔴 | 🟢 |
| 20250907 | 🟢 | 🔴 |
| 20250908 | 🟢 | 🔴 |
| 20250909 | 🟢 | 🔴 |
| 20250910 | 🟢 | 🔴 |
| 20250916 | 🟢 | 🔴 |
| 20250917 | 🟢 | 🔴 |
| 20250923 | 🟢 | 🔴 |
| 20251030 | 🟢 | 🔴 |
| 20251102 | 🟢 | 🔴 |
| 20251105 | 🟢 | 🔴 |
| 20251106 | 🟢 | 🔴 |
| 20251112 | 🟢 | 🔴 |
| 20251113 | 🟢 | 🔴 |
| 20251114 | 🟢 | 🔴 |
| 20251117 | 🟢 | 🔴 |
| 20251124 | 🟢 | 🔴 |
| 20251125 | 🟢 | 🔴 |
| 20251126 | 🟢 | 🔴 |
| 20251127 | 🟢 | 🔴 |
| 20251201 | 🟢 | 🔴 |
| 20251201 | 🟢 | 🔴 |
| 20251202 | 🟢 | 🔴 |
| 20251203 | 🟢 | 🔴 |
| 20251207 | 🟢 | 🔴 |
| 20251208 | 🟢 | 🔴 |
| 20251209 | 🟢 | 🔴 |
| 20251211 | 🟢 | 🔴 |
| 20260108 | 🟢 | 🔴 |
| 20260109 | 🟢 | 🔴 |
| 20260111 | 🟢 | 🔴 |
| 20260112 | 🟢 | 🔴 |
| 20260113 | 🟢 | 🔴 |
| 20260114 | 🟢 | 🔴 |
| 20260115 | 🟢 | 🔴 |
| 20260116 | 🟢 | 🔴 |
| 20260117 | 🟢 | 🔴 |
| 20260118 | 🟢 | 🔴 |
| 20260119 | 🟢 | 🔴 |
| 20260120 | 🟢 | 🔴 |
| 20260121 | 🟢 | 🔴 |
| 20260122 | 🟢 | 🔴 |
| 20260123 | 🟢 | 🔴 |
| 20260124 | 🟢 | 🔴 |
| 20260125 | 🟢 | 🔴 |
| 20260126 | 🟢 | 🔴 |
| 20260127 | 🟢 | 🔴 |
| 20260128 | 🟢 | 🔴 |
| 20260129 | 🟢 | 🔴 |
| 20260130 | 🟢 | 🔴 |
| 20260201 | 🟢 | 🔴 |
| 20260202 | 🟢 | 🔴 |
| 20260203 | 🟢 | 🔴 |
| 20260204 | 🟢 | 🔴 |
| 20260205 | 🟢 | 🔴 |
| 20260206 | 🟢 | 🔴 |
| 20260207 | 🟢 | 🔴 |
| 20260208 | 🟢 | 🔴 |
| 20260209 | 🟢 | 🔴 |
| 20260210 | 🟢 | 🔴 |
| 20260211 | 🟢 | 🔴 |
| 20260212 | 🟢 | 🔴 |
| 20260214 | 🟢 | 🔴 |
| 20260223 | 🟢 | 🔴 |
| 20260224 | 🟢 | 🔴 |
| 20260225 | 🟢 | 🔴 |
| 20260226 | 🟢 | 🔴 |
| 20260301 | 🟢 | 🔴 |
| 20260301 | 🟢 | 🔴 |
| 20260303 | 🟢 | 🔴 |
| 20260303 | 🟢 | 🔴 |
| 20260304 | 🟢 | 🔴 |
| 20260305 | 🟢 | 🔴 |
| 20260306 | 🟢 | 🔴 |
| 20260307 | 🟢 | 🔴 |
| 20260308 | 🟢 | 🔴 |
| 20260309 | 🟢 | 🔴 |
| 20260310 | 🟢 | 🔴 |
| 20260311 | 🟢 | 🔴 |
| 20260312 | 🟢 | 🔴 |
| 20260313 | 🟢 | 🔴 |
| 20260314 | 🟢 | 🔴 |
| 20260315 | 🟢 | 🔴 |
| 20260316 | 🟢 | 🔴 |
| 20260317 | 🟢 | 🔴 |
| 20260318 | 🟢 | 🔴 |
| 20260319 | 🟢 | 🔴 |
| 20260320 | 🟢 | 🔴 |
| 20260321 | 🟢 | 🔴 |
| 20260322 | 🟢 | 🔴 |
| 20260323 | 🟢 | 🔴 |
| 20260324 | 🟢 | 🔴 |
| 20260325 | 🟢 | 🔴 |
| 20260326 | 🟢 | 🔴 |
| 20260327 | 🟢 | 🔴 |
ICN → HNL (호놀룰루) / 가는편
HNL → ICN (인천) / 오는편
ICN → DPS (발리) / 가는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250901 | 🟢 | 🔴 |
| 20250902 | 🟢 | 🔴 |
| 20250903 | 🟢 | 🔴 |
| 20250904 | 🟢 | 🔴 |
| 20250905 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250901 | 🟢 | 🔴 |
| 20250902 | 🟢 | 🔴 |
| 20250903 | 🟢 | 🔴 |
| 20250904 | 🟢 | 🔴 |
| 20250905 | 🟢 | 🔴 |
| 20250906 | 🟢 | 🔴 |
| 20250908 | 🟢 | 🔴 |
| 20250909 | 🟢 | 🔴 |
| 20250910 | 🟢 | 🔴 |
