✈️ 2025년 12월 07일 현재 대한항공 마일리지 좌석 정보 (비즈니스 / 퍼스트)
조회일 기준 360일 중 일부 샘플 | 접기/펼치기 기능 포함
ICN → PQC (푸꾸옥) / 가는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20251207 | 🟢 | 🔴 |
| 20251208 | 🟢 | 🔴 |
| 20251209 | 🟢 | 🔴 |
| 20251210 | 🟢 | 🔴 |
| 20251213 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20251207 | 🟢 | 🔴 |
| 20251208 | 🟢 | 🔴 |
| 20251209 | 🟢 | 🔴 |
| 20251210 | 🟢 | 🔴 |
| 20251213 | 🟢 | 🔴 |
| 20251215 | 🟢 | 🔴 |
| 20260101 | 🟢 | 🔴 |
| 20260101 | 🟢 | 🔴 |
| 20260102 | 🟢 | 🔴 |
| 20260102 | 🟢 | 🔴 |
| 20260105 | 🟢 | 🔴 |
| 20260105 | 🟢 | 🔴 |
| 20260109 | 🟢 | 🔴 |
| 20260110 | 🟢 | 🔴 |
| 20260115 | 🟢 | 🔴 |
| 20260120 | 🟢 | 🔴 |
| 20260217 | 🟢 | 🔴 |
| 20260301 | 🟢 | 🔴 |
| 20260301 | 🟢 | 🔴 |
| 20260302 | 🟢 | 🔴 |
| 20260302 | 🟢 | 🔴 |
| 20260309 | 🟢 | 🔴 |
| 20260701 | 🟢 | 🔴 |
| 20260701 | 🟢 | 🔴 |
| 20260703 | 🟢 | 🔴 |
| 20260705 | 🟢 | 🔴 |
| 20260711 | 🟢 | 🔴 |
| 20260713 | 🟢 | 🔴 |
| 20260719 | 🟢 | 🔴 |
| 20260720 | 🟢 | 🔴 |
| 20260721 | 🟢 | 🔴 |
| 20260722 | 🟢 | 🔴 |
| 20260724 | 🟢 | 🔴 |
| 20260727 | 🟢 | 🔴 |
| 20260801 | 🟢 | 🔴 |
| 20260803 | 🟢 | 🔴 |
| 20260805 | 🟢 | 🔴 |
| 20260806 | 🟢 | 🔴 |
| 20260807 | 🟢 | 🔴 |
| 20260808 | 🟢 | 🔴 |
| 20260811 | 🟢 | 🔴 |
| 20260816 | 🟢 | 🔴 |
| 20260818 | 🟢 | 🔴 |
| 20260819 | 🟢 | 🔴 |
| 20260820 | 🟢 | 🔴 |
| 20260821 | 🟢 | 🔴 |
| 20260823 | 🟢 | 🔴 |
| 20260825 | 🟢 | 🔴 |
| 20260826 | 🟢 | 🔴 |
| 20260827 | 🟢 | 🔴 |
| 20260828 | 🟢 | 🔴 |
| 20260829 | 🟢 | 🔴 |
| 20260830 | 🟢 | 🔴 |
| 20260831 | 🟢 | 🔴 |
| 20260901 | 🟢 | 🔴 |
| 20260902 | 🟢 | 🔴 |
| 20260903 | 🟢 | 🔴 |
| 20260904 | 🟢 | 🔴 |
| 20260905 | 🟢 | 🔴 |
| 20260906 | 🟢 | 🔴 |
| 20260909 | 🟢 | 🔴 |
| 20260910 | 🟢 | 🔴 |
| 20260911 | 🟢 | 🔴 |
| 20260912 | 🟢 | 🔴 |
| 20260913 | 🟢 | 🔴 |
| 20260914 | 🟢 | 🔴 |
| 20260915 | 🟢 | 🔴 |
| 20260916 | 🟢 | 🔴 |
| 20260917 | 🟢 | 🔴 |
| 20260918 | 🟢 | 🔴 |
| 20260920 | 🟢 | 🔴 |
| 20260927 | 🟢 | 🔴 |
| 20260928 | 🟢 | 🔴 |
| 20260930 | 🟢 | 🔴 |
| 20261004 | 🟢 | 🔴 |
| 20261005 | 🟢 | 🔴 |
| 20261006 | 🟢 | 🔴 |
| 20261009 | 🟢 | 🔴 |
| 20261011 | 🟢 | 🔴 |
| 20261013 | 🟢 | 🔴 |
| 20261014 | 🟢 | 🔴 |
| 20261019 | 🟢 | 🔴 |
| 20261022 | 🟢 | 🔴 |
| 20261025 | 🟢 | 🔴 |
| 20261026 | 🟢 | 🔴 |
| 20261027 | 🟢 | 🔴 |
| 20261028 | 🟢 | 🔴 |
| 20261029 | 🟢 | 🔴 |
| 20261030 | 🟢 | 🔴 |
| 20261101 | 🟢 | 🔴 |
| 20261102 | 🟢 | 🔴 |
| 20261103 | 🟢 | 🔴 |
| 20261105 | 🟢 | 🔴 |
| 20261108 | 🟢 | 🔴 |
| 20261109 | 🟢 | 🔴 |
| 20261110 | 🟢 | 🔴 |
| 20261111 | 🟢 | 🔴 |
| 20261116 | 🟢 | 🔴 |
| 20261117 | 🟢 | 🔴 |
| 20261124 | 🟢 | 🔴 |
| 20261125 | 🟢 | 🔴 |
| 20261126 | 🟢 | 🔴 |
| 20261127 | 🟢 | 🔴 |
| 20261128 | 🟢 | 🔴 |
| 20261129 | 🟢 | 🔴 |
| 20261130 | 🟢 | 🔴 |
| 20261201 | 🟢 | 🔴 |
PQC → ICN (인천) / 오는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20251208 | 🟢 | 🔴 |
| 20251209 | 🟢 | 🔴 |
| 20251210 | 🟢 | 🔴 |
| 20251211 | 🟢 | 🔴 |
| 20251212 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20251208 | 🟢 | 🔴 |
| 20251209 | 🟢 | 🔴 |
| 20251210 | 🟢 | 🔴 |
| 20251211 | 🟢 | 🔴 |
| 20251212 | 🟢 | 🔴 |
| 20251222 | 🟢 | 🔴 |
| 20260111 | 🟢 | 🔴 |
| 20260213 | 🟢 | 🔴 |
| 20260227 | 🟢 | 🔴 |
| 20260702 | 🟢 | 🔴 |
| 20260704 | 🟢 | 🔴 |
| 20260705 | 🟢 | 🔴 |
| 20260706 | 🟢 | 🔴 |
| 20260708 | 🟢 | 🔴 |
| 20260714 | 🟢 | 🔴 |
| 20260715 | 🟢 | 🔴 |
| 20260717 | 🟢 | 🔴 |
| 20260718 | 🟢 | 🔴 |
| 20260722 | 🟢 | 🔴 |
| 20260724 | 🟢 | 🔴 |
| 20260725 | 🟢 | 🔴 |
| 20260727 | 🟢 | 🔴 |
| 20260728 | 🟢 | 🔴 |
| 20260729 | 🟢 | 🔴 |
| 20260805 | 🟢 | 🔴 |
| 20260806 | 🟢 | 🔴 |
| 20260809 | 🟢 | 🔴 |
| 20260810 | 🟢 | 🔴 |
| 20260811 | 🟢 | 🔴 |
| 20260812 | 🟢 | 🔴 |
| 20260813 | 🟢 | 🔴 |
| 20260814 | 🟢 | 🔴 |
| 20260815 | 🟢 | 🔴 |
| 20260816 | 🟢 | 🔴 |
| 20260819 | 🟢 | 🔴 |
| 20260821 | 🟢 | 🔴 |
| 20260824 | 🟢 | 🔴 |
| 20260825 | 🟢 | 🔴 |
| 20260826 | 🟢 | 🔴 |
| 20260831 | 🟢 | 🔴 |
| 20260901 | 🟢 | 🔴 |
| 20260902 | 🟢 | 🔴 |
| 20260903 | 🟢 | 🔴 |
| 20260904 | 🟢 | 🔴 |
| 20260905 | 🟢 | 🔴 |
| 20260906 | 🟢 | 🔴 |
| 20260907 | 🟢 | 🔴 |
| 20260908 | 🟢 | 🔴 |
| 20260909 | 🟢 | 🔴 |
| 20260910 | 🟢 | 🔴 |
| 20260911 | 🟢 | 🔴 |
| 20260913 | 🟢 | 🔴 |
| 20260915 | 🟢 | 🔴 |
| 20260916 | 🟢 | 🔴 |
| 20260917 | 🟢 | 🔴 |
| 20260918 | 🟢 | 🔴 |
| 20260919 | 🟢 | 🔴 |
| 20260920 | 🟢 | 🔴 |
| 20260921 | 🟢 | 🔴 |
| 20260922 | 🟢 | 🔴 |
| 20260923 | 🟢 | 🔴 |
| 20260924 | 🟢 | 🔴 |
| 20260925 | 🟢 | 🔴 |
| 20260926 | 🟢 | 🔴 |
| 20261002 | 🟢 | 🔴 |
| 20261003 | 🟢 | 🔴 |
| 20261004 | 🟢 | 🔴 |
| 20261005 | 🟢 | 🔴 |
| 20261007 | 🟢 | 🔴 |
| 20261008 | 🟢 | 🔴 |
| 20261009 | 🟢 | 🔴 |
| 20261010 | 🟢 | 🔴 |
| 20261013 | 🟢 | 🔴 |
| 20261014 | 🟢 | 🔴 |
| 20261016 | 🟢 | 🔴 |
| 20261017 | 🟢 | 🔴 |
| 20261018 | 🟢 | 🔴 |
| 20261019 | 🟢 | 🔴 |
| 20261023 | 🟢 | 🔴 |
| 20261025 | 🟢 | 🔴 |
| 20261026 | 🟢 | 🔴 |
| 20261027 | 🟢 | 🔴 |
| 20261028 | 🟢 | 🔴 |
| 20261029 | 🟢 | 🔴 |
| 20261030 | 🟢 | 🔴 |
| 20261102 | 🟢 | 🔴 |
| 20261103 | 🟢 | 🔴 |
| 20261104 | 🟢 | 🔴 |
| 20261105 | 🟢 | 🔴 |
| 20261106 | 🟢 | 🔴 |
| 20261107 | 🟢 | 🔴 |
| 20261109 | 🟢 | 🔴 |
| 20261110 | 🟢 | 🔴 |
| 20261111 | 🟢 | 🔴 |
| 20261112 | 🟢 | 🔴 |
| 20261113 | 🟢 | 🔴 |
| 20261115 | 🟢 | 🔴 |
| 20261116 | 🟢 | 🔴 |
| 20261117 | 🟢 | 🔴 |
| 20261120 | 🟢 | 🔴 |
| 20261123 | 🟢 | 🔴 |
| 20261125 | 🟢 | 🔴 |
| 20261126 | 🟢 | 🔴 |
| 20261127 | 🟢 | 🔴 |
| 20261129 | 🟢 | 🔴 |
| 20261130 | 🟢 | 🔴 |
| 20261201 | 🟢 | 🔴 |
ICN → HKT (푸켓) / 가는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20251207 | 🟢 | 🔴 |
| 20251208 | 🟢 | 🔴 |
| 20251209 | 🟢 | 🔴 |
| 20251210 | 🟢 | 🔴 |
| 20251229 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20251207 | 🟢 | 🔴 |
| 20251208 | 🟢 | 🔴 |
| 20251209 | 🟢 | 🔴 |
| 20251210 | 🟢 | 🔴 |
| 20251229 | 🟢 | 🔴 |
| 20260104 | 🟢 | 🔴 |
| 20260104 | 🟢 | 🔴 |
| 20260124 | 🟢 | 🔴 |
| 20260314 | 🟢 | 🔴 |
| 20260331 | 🟢 | 🔴 |
| 20260401 | 🟢 | 🔴 |
| 20260419 | 🟢 | 🔴 |
| 20260420 | 🟢 | 🔴 |
| 20260426 | 🟢 | 🔴 |
| 20260504 | 🟢 | 🔴 |
| 20260510 | 🟢 | 🔴 |
| 20260513 | 🟢 | 🔴 |
| 20260514 | 🟢 | 🔴 |
| 20260515 | 🟢 | 🔴 |
| 20260518 | 🟢 | 🔴 |
| 20260519 | 🟢 | 🔴 |
| 20260520 | 🟢 | 🔴 |
| 20260521 | 🟢 | 🔴 |
| 20260524 | 🟢 | 🔴 |
| 20260525 | 🟢 | 🔴 |
| 20260527 | 🟢 | 🔴 |
| 20260528 | 🟢 | 🔴 |
| 20260530 | 🟢 | 🔴 |
| 20260608 | 🟢 | 🔴 |
| 20260609 | 🟢 | 🔴 |
| 20260629 | 🟢 | 🔴 |
| 20260707 | 🟢 | 🔴 |
| 20260724 | 🟢 | 🔴 |
| 20260804 | 🟢 | 🔴 |
| 20260805 | 🟢 | 🔴 |
| 20260810 | 🟢 | 🔴 |
| 20260816 | 🟢 | 🔴 |
| 20260817 | 🟢 | 🔴 |
| 20260821 | 🟢 | 🔴 |
| 20260824 | 🟢 | 🔴 |
| 20260827 | 🟢 | 🔴 |
| 20260831 | 🟢 | 🔴 |
| 20260901 | 🟢 | 🔴 |
| 20260902 | 🟢 | 🔴 |
| 20260903 | 🟢 | 🔴 |
| 20260905 | 🟢 | 🔴 |
| 20260906 | 🟢 | 🔴 |
| 20260908 | 🟢 | 🔴 |
| 20260910 | 🟢 | 🔴 |
| 20260911 | 🟢 | 🔴 |
| 20260912 | 🟢 | 🔴 |
| 20260913 | 🟢 | 🔴 |
| 20260914 | 🟢 | 🔴 |
| 20260916 | 🟢 | 🔴 |
| 20260917 | 🟢 | 🔴 |
| 20260919 | 🟢 | 🔴 |
| 20260925 | 🟢 | 🔴 |
| 20260926 | 🟢 | 🔴 |
| 20260927 | 🟢 | 🔴 |
| 20260929 | 🟢 | 🔴 |
| 20261002 | 🟢 | 🔴 |
| 20261003 | 🟢 | 🔴 |
| 20261004 | 🟢 | 🔴 |
| 20261005 | 🟢 | 🔴 |
| 20261007 | 🟢 | 🔴 |
| 20261008 | 🟢 | 🔴 |
| 20261009 | 🟢 | 🔴 |
| 20261010 | 🟢 | 🔴 |
| 20261011 | 🟢 | 🔴 |
| 20261012 | 🟢 | 🔴 |
| 20261015 | 🟢 | 🔴 |
| 20261016 | 🟢 | 🔴 |
| 20261017 | 🟢 | 🔴 |
| 20261019 | 🟢 | 🔴 |
| 20261020 | 🟢 | 🔴 |
| 20261021 | 🟢 | 🔴 |
| 20261022 | 🟢 | 🔴 |
| 20261024 | 🟢 | 🔴 |
| 20261031 | 🟢 | 🔴 |
| 20261101 | 🟢 | 🔴 |
| 20261102 | 🟢 | 🔴 |
| 20261103 | 🟢 | 🔴 |
| 20261105 | 🟢 | 🔴 |
| 20261111 | 🟢 | 🔴 |
| 20261116 | 🟢 | 🔴 |
| 20261117 | 🟢 | 🔴 |
| 20261122 | 🟢 | 🔴 |
| 20261123 | 🟢 | 🔴 |
| 20261127 | 🟢 | 🔴 |
| 20261129 | 🟢 | 🔴 |
| 20261130 | 🟢 | 🔴 |
HKT → ICN (인천) / 오는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20251210 | 🟢 | 🔴 |
| 20251211 | 🟢 | 🔴 |
| 20260115 | 🟢 | 🔴 |
| 20260305 | 🟢 | 🔴 |
| 20260307 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20251210 | 🟢 | 🔴 |
| 20251211 | 🟢 | 🔴 |
| 20260115 | 🟢 | 🔴 |
| 20260305 | 🟢 | 🔴 |
| 20260307 | 🟢 | 🔴 |
| 20260314 | 🟢 | 🔴 |
| 20260320 | 🟢 | 🔴 |
| 20260415 | 🟢 | 🔴 |
| 20260419 | 🟢 | 🔴 |
| 20260422 | 🟢 | 🔴 |
| 20260423 | 🟢 | 🔴 |
| 20260428 | 🟢 | 🔴 |
| 20260429 | 🟢 | 🔴 |
| 20260514 | 🟢 | 🔴 |
| 20260520 | 🟢 | 🔴 |
| 20260526 | 🟢 | 🔴 |
| 20260527 | 🟢 | 🔴 |
| 20260531 | 🟢 | 🔴 |
| 20260601 | 🟢 | 🔴 |
| 20260604 | 🟢 | 🔴 |
| 20260609 | 🟢 | 🔴 |
| 20260618 | 🟢 | 🔴 |
| 20260622 | 🟢 | 🔴 |
| 20260701 | 🟢 | 🔴 |
| 20260701 | 🟢 | 🔴 |
| 20260705 | 🟢 | 🔴 |
| 20260707 | 🟢 | 🔴 |
| 20260720 | 🟢 | 🔴 |
| 20260811 | 🟢 | 🔴 |
| 20260830 | 🟢 | 🔴 |
| 20260903 | 🟢 | 🔴 |
| 20260906 | 🟢 | 🔴 |
| 20260907 | 🟢 | 🔴 |
| 20260908 | 🟢 | 🔴 |
| 20260909 | 🟢 | 🔴 |
| 20260911 | 🟢 | 🔴 |
| 20260913 | 🟢 | 🔴 |
| 20260914 | 🟢 | 🔴 |
| 20260915 | 🟢 | 🔴 |
| 20260916 | 🟢 | 🔴 |
| 20260917 | 🟢 | 🔴 |
| 20260920 | 🟢 | 🔴 |
| 20260921 | 🟢 | 🔴 |
| 20260922 | 🟢 | 🔴 |
| 20260923 | 🟢 | 🔴 |
| 20260929 | 🟢 | 🔴 |
| 20260930 | 🟢 | 🔴 |
| 20261001 | 🟢 | 🔴 |
| 20261001 | 🟢 | 🔴 |
| 20261002 | 🟢 | 🔴 |
| 20261005 | 🟢 | 🔴 |
| 20261009 | 🟢 | 🔴 |
| 20261010 | 🟢 | 🔴 |
| 20261011 | 🟢 | 🔴 |
| 20261013 | 🟢 | 🔴 |
| 20261014 | 🟢 | 🔴 |
| 20261015 | 🟢 | 🔴 |
| 20261016 | 🟢 | 🔴 |
| 20261017 | 🟢 | 🔴 |
| 20261019 | 🟢 | 🔴 |
| 20261020 | 🟢 | 🔴 |
| 20261021 | 🟢 | 🔴 |
| 20261022 | 🟢 | 🔴 |
| 20261024 | 🟢 | 🔴 |
| 20261025 | 🟢 | 🔴 |
| 20261026 | 🟢 | 🔴 |
| 20261027 | 🟢 | 🔴 |
| 20261029 | 🟢 | 🔴 |
| 20261104 | 🟢 | 🔴 |
| 20261105 | 🟢 | 🔴 |
| 20261106 | 🟢 | 🔴 |
| 20261108 | 🟢 | 🔴 |
| 20261109 | 🟢 | 🔴 |
| 20261110 | 🟢 | 🔴 |
| 20261111 | 🟢 | 🔴 |
| 20261113 | 🟢 | 🔴 |
| 20261117 | 🟢 | 🔴 |
| 20261118 | 🟢 | 🔴 |
| 20261120 | 🟢 | 🔴 |
| 20261122 | 🟢 | 🔴 |
| 20261123 | 🟢 | 🔴 |
| 20261124 | 🟢 | 🔴 |
| 20261126 | 🟢 | 🔴 |
| 20261127 | 🟢 | 🔴 |
| 20261129 | 🟢 | 🔴 |
| 20261130 | 🟢 | 🔴 |
ICN → CXR (나트랑) / 가는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20251208 | 🟢 | 🔴 |
| 20251209 | 🟢 | 🔴 |
| 20251210 | 🟢 | 🔴 |
| 20251211 | 🟢 | 🔴 |
| 20251214 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20251208 | 🟢 | 🔴 |
| 20251209 | 🟢 | 🔴 |
| 20251210 | 🟢 | 🔴 |
| 20251211 | 🟢 | 🔴 |
| 20251214 | 🟢 | 🔴 |
| 20251215 | 🟢 | 🔴 |
| 20251217 | 🟢 | 🔴 |
| 20260104 | 🟢 | 🔴 |
| 20260104 | 🟢 | 🔴 |
| 20260105 | 🟢 | 🔴 |
| 20260105 | 🟢 | 🔴 |
| 20260106 | 🟢 | 🔴 |
| 20260106 | 🟢 | 🔴 |
| 20260123 | 🟢 | 🔴 |
| 20260125 | 🟢 | 🔴 |
| 20260127 | 🟢 | 🔴 |
| 20260207 | 🟢 | 🔴 |
| 20260208 | 🟢 | 🔴 |
| 20260216 | 🟢 | 🔴 |
| 20260217 | 🟢 | 🔴 |
| 20260218 | 🟢 | 🔴 |
| 20260219 | 🟢 | 🔴 |
| 20260220 | 🟢 | 🔴 |
| 20260221 | 🟢 | 🔴 |
| 20260224 | 🟢 | 🔴 |
| 20260228 | 🟢 | 🔴 |
| 20260323 | 🟢 | 🔴 |
| 20260325 | 🟢 | 🔴 |
| 20260326 | 🟢 | 🔴 |
| 20260408 | 🟢 | 🔴 |
| 20260410 | 🟢 | 🔴 |
| 20260416 | 🟢 | 🔴 |
| 20260421 | 🟢 | 🔴 |
| 20260422 | 🟢 | 🔴 |
| 20260424 | 🟢 | 🔴 |
| 20260427 | 🟢 | 🔴 |
| 20260503 | 🟢 | 🔴 |
| 20260504 | 🟢 | 🔴 |
| 20260505 | 🟢 | 🔴 |
| 20260506 | 🟢 | 🔴 |
| 20260507 | 🟢 | 🔴 |
| 20260511 | 🟢 | 🔴 |
| 20260513 | 🟢 | 🔴 |
| 20260517 | 🟢 | 🔴 |
| 20260518 | 🟢 | 🔴 |
| 20260519 | 🟢 | 🔴 |
| 20260521 | 🟢 | 🔴 |
| 20260525 | 🟢 | 🔴 |
| 20260526 | 🟢 | 🔴 |
| 20260528 | 🟢 | 🔴 |
| 20260530 | 🟢 | 🔴 |
| 20260531 | 🟢 | 🔴 |
| 20260605 | 🟢 | 🔴 |
| 20260607 | 🟢 | 🔴 |
| 20260612 | 🟢 | 🔴 |
| 20260615 | 🟢 | 🔴 |
| 20260616 | 🟢 | 🔴 |
| 20260617 | 🟢 | 🔴 |
| 20260618 | 🟢 | 🔴 |
| 20260619 | 🟢 | 🔴 |
| 20260622 | 🟢 | 🔴 |
| 20260623 | 🟢 | 🔴 |
| 20260625 | 🟢 | 🔴 |
| 20260627 | 🟢 | 🔴 |
| 20260629 | 🟢 | 🔴 |
| 20260630 | 🟢 | 🔴 |
| 20260701 | 🟢 | 🔴 |
| 20260701 | 🟢 | 🔴 |
| 20260703 | 🟢 | 🔴 |
| 20260705 | 🟢 | 🔴 |
| 20260707 | 🟢 | 🔴 |
| 20260708 | 🟢 | 🔴 |
| 20260709 | 🟢 | 🔴 |
| 20260710 | 🟢 | 🔴 |
| 20260713 | 🟢 | 🔴 |
| 20260804 | 🟢 | 🔴 |
| 20260808 | 🟢 | 🔴 |
| 20260809 | 🟢 | 🔴 |
| 20260816 | 🟢 | 🔴 |
| 20260818 | 🟢 | 🔴 |
| 20260819 | 🟢 | 🔴 |
| 20260820 | 🟢 | 🔴 |
| 20260823 | 🟢 | 🔴 |
| 20260824 | 🟢 | 🔴 |
| 20260829 | 🟢 | 🔴 |
| 20260830 | 🟢 | 🔴 |
| 20260831 | 🟢 | 🔴 |
| 20260901 | 🟢 | 🔴 |
| 20260902 | 🟢 | 🔴 |
| 20260903 | 🟢 | 🔴 |
| 20260905 | 🟢 | 🔴 |
| 20260906 | 🟢 | 🔴 |
| 20260907 | 🟢 | 🔴 |
| 20260908 | 🟢 | 🔴 |
| 20260909 | 🟢 | 🔴 |
| 20260910 | 🟢 | 🔴 |
| 20260911 | 🟢 | 🔴 |
| 20260912 | 🟢 | 🔴 |
| 20260913 | 🟢 | 🔴 |
| 20260914 | 🟢 | 🔴 |
| 20260916 | 🟢 | 🔴 |
| 20260917 | 🟢 | 🔴 |
| 20260918 | 🟢 | 🔴 |
| 20260919 | 🟢 | 🔴 |
| 20260921 | 🟢 | 🔴 |
| 20260927 | 🟢 | 🔴 |
| 20260928 | 🟢 | 🔴 |
| 20261004 | 🟢 | 🔴 |
| 20261005 | 🟢 | 🔴 |
| 20261006 | 🟢 | 🔴 |
| 20261007 | 🟢 | 🔴 |
| 20261009 | 🟢 | 🔴 |
| 20261010 | 🟢 | 🔴 |
| 20261011 | 🟢 | 🔴 |
| 20261012 | 🟢 | 🔴 |
| 20261013 | 🟢 | 🔴 |
| 20261014 | 🟢 | 🔴 |
| 20261015 | 🟢 | 🔴 |
| 20261016 | 🟢 | 🔴 |
| 20261017 | 🟢 | 🔴 |
| 20261018 | 🟢 | 🔴 |
| 20261019 | 🟢 | 🔴 |
| 20261020 | 🟢 | 🔴 |
| 20261021 | 🟢 | 🔴 |
| 20261022 | 🟢 | 🔴 |
| 20261023 | 🟢 | 🔴 |
| 20261026 | 🟢 | 🔴 |
| 20261027 | 🟢 | 🔴 |
| 20261028 | 🟢 | 🔴 |
| 20261029 | 🟢 | 🔴 |
| 20261030 | 🟢 | 🔴 |
| 20261031 | 🟢 | 🔴 |
| 20261101 | 🟢 | 🔴 |
| 20261102 | 🟢 | 🔴 |
| 20261103 | 🟢 | 🔴 |
| 20261104 | 🟢 | 🔴 |
| 20261106 | 🟢 | 🔴 |
| 20261107 | 🟢 | 🔴 |
| 20261108 | 🟢 | 🔴 |
| 20261109 | 🟢 | 🔴 |
| 20261110 | 🟢 | 🔴 |
| 20261111 | 🟢 | 🔴 |
| 20261112 | 🟢 | 🔴 |
| 20261113 | 🟢 | 🔴 |
| 20261114 | 🟢 | 🔴 |
| 20261115 | 🟢 | 🔴 |
| 20261116 | 🟢 | 🔴 |
| 20261117 | 🟢 | 🔴 |
| 20261118 | 🟢 | 🔴 |
| 20261119 | 🟢 | 🔴 |
| 20261120 | 🟢 | 🔴 |
| 20261121 | 🟢 | 🔴 |
| 20261122 | 🟢 | 🔴 |
| 20261123 | 🟢 | 🔴 |
| 20261124 | 🟢 | 🔴 |
| 20261125 | 🟢 | 🔴 |
| 20261128 | 🟢 | 🔴 |
| 20261201 | 🟢 | 🔴 |
CXR → ICN (인천) / 오는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20251208 | 🟢 | 🔴 |
| 20251209 | 🟢 | 🔴 |
| 20251211 | 🟢 | 🔴 |
| 20251212 | 🟢 | 🔴 |
| 20251216 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20251208 | 🟢 | 🔴 |
| 20251209 | 🟢 | 🔴 |
| 20251211 | 🟢 | 🔴 |
| 20251212 | 🟢 | 🔴 |
| 20251216 | 🟢 | 🔴 |
| 20251219 | 🟢 | 🔴 |
| 20251220 | 🟢 | 🔴 |
| 20260102 | 🟢 | 🔴 |
| 20260102 | 🟢 | 🔴 |
| 20260106 | 🟢 | 🔴 |
| 20260106 | 🟢 | 🔴 |
| 20260111 | 🟢 | 🔴 |
| 20260113 | 🟢 | 🔴 |
| 20260129 | 🟢 | 🔴 |
| 20260130 | 🟢 | 🔴 |
| 20260131 | 🟢 | 🔴 |
| 20260214 | 🟢 | 🔴 |
| 20260216 | 🟢 | 🔴 |
| 20260221 | 🟢 | 🔴 |
| 20260224 | 🟢 | 🔴 |
| 20260225 | 🟢 | 🔴 |
| 20260226 | 🟢 | 🔴 |
| 20260227 | 🟢 | 🔴 |
| 20260228 | 🟢 | 🔴 |
| 20260402 | 🟢 | 🔴 |
| 20260403 | 🟢 | 🔴 |
| 20260423 | 🟢 | 🔴 |
| 20260430 | 🟢 | 🔴 |
| 20260501 | 🟢 | 🔴 |
| 20260501 | 🟢 | 🔴 |
| 20260502 | 🟢 | 🔴 |
| 20260508 | 🟢 | 🔴 |
| 20260510 | 🟢 | 🔴 |
| 20260518 | 🟢 | 🔴 |
| 20260522 | 🟢 | 🔴 |
| 20260523 | 🟢 | 🔴 |
| 20260524 | 🟢 | 🔴 |
| 20260529 | 🟢 | 🔴 |
| 20260530 | 🟢 | 🔴 |
| 20260531 | 🟢 | 🔴 |
| 20260601 | 🟢 | 🔴 |
| 20260605 | 🟢 | 🔴 |
| 20260611 | 🟢 | 🔴 |
| 20260612 | 🟢 | 🔴 |
| 20260615 | 🟢 | 🔴 |
| 20260618 | 🟢 | 🔴 |
| 20260619 | 🟢 | 🔴 |
| 20260620 | 🟢 | 🔴 |
| 20260622 | 🟢 | 🔴 |
| 20260625 | 🟢 | 🔴 |
| 20260629 | 🟢 | 🔴 |
| 20260702 | 🟢 | 🔴 |
| 20260703 | 🟢 | 🔴 |
| 20260704 | 🟢 | 🔴 |
| 20260706 | 🟢 | 🔴 |
| 20260707 | 🟢 | 🔴 |
| 20260709 | 🟢 | 🔴 |
| 20260711 | 🟢 | 🔴 |
| 20260713 | 🟢 | 🔴 |
| 20260714 | 🟢 | 🔴 |
| 20260715 | 🟢 | 🔴 |
| 20260716 | 🟢 | 🔴 |
| 20260722 | 🟢 | 🔴 |
| 20260725 | 🟢 | 🔴 |
| 20260728 | 🟢 | 🔴 |
| 20260729 | 🟢 | 🔴 |
| 20260731 | 🟢 | 🔴 |
| 20260814 | 🟢 | 🔴 |
| 20260815 | 🟢 | 🔴 |
| 20260823 | 🟢 | 🔴 |
| 20260824 | 🟢 | 🔴 |
| 20260825 | 🟢 | 🔴 |
| 20260830 | 🟢 | 🔴 |
| 20260903 | 🟢 | 🔴 |
| 20260904 | 🟢 | 🔴 |
| 20260905 | 🟢 | 🔴 |
| 20260906 | 🟢 | 🔴 |
| 20260907 | 🟢 | 🔴 |
| 20260908 | 🟢 | 🔴 |
| 20260910 | 🟢 | 🔴 |
| 20260911 | 🟢 | 🔴 |
| 20260912 | 🟢 | 🔴 |
| 20260913 | 🟢 | 🔴 |
| 20260914 | 🟢 | 🔴 |
| 20260915 | 🟢 | 🔴 |
| 20260916 | 🟢 | 🔴 |
| 20260917 | 🟢 | 🔴 |
| 20260918 | 🟢 | 🔴 |
