✈️ 2026년 01월 23일 현재 대한항공 마일리지 좌석 정보 (비즈니스 / 퍼스트)
조회일 기준 360일 중 일부 샘플 | 접기/펼치기 기능 포함
ICN → PQC (푸꾸옥) / 가는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20260201 | 🟢 | 🔴 |
| 20260202 | 🟢 | 🔴 |
| 20260203 | 🟢 | 🔴 |
| 20260204 | 🟢 | 🔴 |
| 20260206 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20260201 | 🟢 | 🔴 |
| 20260202 | 🟢 | 🔴 |
| 20260203 | 🟢 | 🔴 |
| 20260204 | 🟢 | 🔴 |
| 20260206 | 🟢 | 🔴 |
| 20260207 | 🟢 | 🔴 |
| 20260208 | 🟢 | 🔴 |
| 20260209 | 🟢 | 🔴 |
| 20260224 | 🟢 | 🔴 |
| 20260302 | 🟢 | 🔴 |
| 20260302 | 🟢 | 🔴 |
| 20261118 | 🟢 | 🔴 |
| 20261218 | 🟢 | 🔴 |
| 20261220 | 🟢 | 🔴 |
| 20261220 | 🟢 | 🔴 |
| 20270109 | 🟢 | 🔴 |
| 20270111 | 🟢 | 🔴 |
ICN → PQC (푸꾸옥) / 오는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20260204 | 🟢 | 🔴 |
| 20260209 | 🟢 | 🔴 |
| 20261025 | 🟢 | 🔴 |
| 20261026 | 🟢 | 🔴 |
| 20261027 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20260204 | 🟢 | 🔴 |
| 20260209 | 🟢 | 🔴 |
| 20261025 | 🟢 | 🔴 |
| 20261026 | 🟢 | 🔴 |
| 20261027 | 🟢 | 🔴 |
| 20261028 | 🟢 | 🔴 |
| 20261029 | 🟢 | 🔴 |
| 20261031 | 🟢 | 🔴 |
| 20261102 | 🟢 | 🔴 |
| 20261104 | 🟢 | 🔴 |
| 20261107 | 🟢 | 🔴 |
| 20261111 | 🟢 | 🔴 |
| 20261203 | 🟢 | 🔴 |
| 20261222 | 🟢 | 🔴 |
| 20261222 | 🟢 | 🔴 |
| 20270105 | 🟢 | 🔴 |
| 20270107 | 🟢 | 🔴 |
| 20270110 | 🟢 | 🔴 |
| 20270113 | 🟢 | 🔴 |
ICN → HKT (푸켓) / 가는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20260504 | 🟢 | 🔴 |
| 20260510 | 🟢 | 🔴 |
| 20260514 | 🟢 | 🔴 |
| 20260518 | 🟢 | 🔴 |
| 20260520 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20260504 | 🟢 | 🔴 |
| 20260510 | 🟢 | 🔴 |
| 20260514 | 🟢 | 🔴 |
| 20260518 | 🟢 | 🔴 |
| 20260520 | 🟢 | 🔴 |
| 20260527 | 🟢 | 🔴 |
| 20260608 | 🟢 | 🔴 |
| 20260609 | 🟢 | 🔴 |
| 20260713 | 🟢 | 🔴 |
| 20260714 | 🟢 | 🔴 |
| 20260721 | 🟢 | 🔴 |
| 20260804 | 🟢 | 🔴 |
| 20260816 | 🟢 | 🔴 |
| 20260821 | 🟢 | 🔴 |
| 20260824 | 🟢 | 🔴 |
| 20260901 | 🟢 | 🔴 |
| 20260905 | 🟢 | 🔴 |
| 20260908 | 🟢 | 🔴 |
| 20260910 | 🟢 | 🔴 |
| 20260914 | 🟢 | 🔴 |
| 20260916 | 🟢 | 🔴 |
| 20260917 | 🟢 | 🔴 |
| 20260919 | 🟢 | 🔴 |
| 20260920 | 🟢 | 🔴 |
| 20260925 | 🟢 | 🔴 |
| 20260929 | 🟢 | 🔴 |
| 20261004 | 🟢 | 🔴 |
| 20261005 | 🟢 | 🔴 |
| 20261007 | 🟢 | 🔴 |
| 20261008 | 🟢 | 🔴 |
| 20261009 | 🟢 | 🔴 |
| 20261010 | 🟢 | 🔴 |
| 20261011 | 🟢 | 🔴 |
| 20261012 | 🟢 | 🔴 |
| 20261013 | 🟢 | 🔴 |
| 20261019 | 🟢 | 🔴 |
| 20261021 | 🟢 | 🔴 |
| 20261221 | 🟢 | 🔴 |
| 20261227 | 🟢 | 🔴 |
| 20270104 | 🟢 | 🔴 |
ICN → HKT (푸켓) / 오는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20260501 | 🟢 | 🔴 |
| 20260522 | 🟢 | 🔴 |
| 20260609 | 🟢 | 🔴 |
| 20260618 | 🟢 | 🔴 |
| 20260622 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20260501 | 🟢 | 🔴 |
| 20260522 | 🟢 | 🔴 |
| 20260609 | 🟢 | 🔴 |
| 20260618 | 🟢 | 🔴 |
| 20260622 | 🟢 | 🔴 |
| 20260702 | 🟢 | 🔴 |
| 20260716 | 🟢 | 🔴 |
| 20260726 | 🟢 | 🔴 |
| 20260824 | 🟢 | 🔴 |
| 20260830 | 🟢 | 🔴 |
| 20260906 | 🟢 | 🔴 |
| 20260907 | 🟢 | 🔴 |
| 20260914 | 🟢 | 🔴 |
| 20260915 | 🟢 | 🔴 |
| 20260921 | 🟢 | 🔴 |
| 20260922 | 🟢 | 🔴 |
| 20260925 | 🟢 | 🔴 |
| 20260929 | 🟢 | 🔴 |
| 20260930 | 🟢 | 🔴 |
| 20261005 | 🟢 | 🔴 |
| 20261009 | 🟢 | 🔴 |
| 20261010 | 🟢 | 🔴 |
| 20261013 | 🟢 | 🔴 |
| 20261014 | 🟢 | 🔴 |
| 20261015 | 🟢 | 🔴 |
| 20261016 | 🟢 | 🔴 |
| 20261017 | 🟢 | 🔴 |
| 20261020 | 🟢 | 🔴 |
| 20261022 | 🟢 | 🔴 |
| 20261027 | 🟢 | 🔴 |
| 20270110 | 🟢 | 🔴 |
ICN → CXR (나트랑) / 가는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20260201 | 🟢 | 🔴 |
| 20260219 | 🟢 | 🔴 |
| 20260228 | 🟢 | 🔴 |
| 20260313 | 🟢 | 🔴 |
| 20260323 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20260201 | 🟢 | 🔴 |
| 20260219 | 🟢 | 🔴 |
| 20260228 | 🟢 | 🔴 |
| 20260313 | 🟢 | 🔴 |
| 20260323 | 🟢 | 🔴 |
| 20261206 | 🟢 | 🔴 |
| 20261209 | 🟢 | 🔴 |
| 20261210 | 🟢 | 🔴 |
| 20261211 | 🟢 | 🔴 |
| 20261212 | 🟢 | 🔴 |
| 20261227 | 🟢 | 🔴 |
| 20261227 | 🟢 | 🔴 |
| 20270101 | 🟢 | 🔴 |
| 20270102 | 🟢 | 🔴 |
| 20270103 | 🟢 | 🔴 |
| 20270104 | 🟢 | 🔴 |
| 20270105 | 🟢 | 🔴 |
| 20270106 | 🟢 | 🔴 |
| 20270108 | 🟢 | 🔴 |
| 20270109 | 🟢 | 🔴 |
| 20270111 | 🟢 | 🔴 |
| 20270112 | 🟢 | 🔴 |
| 20270114 | 🟢 | 🔴 |
| 20270115 | 🟢 | 🔴 |
| 20270116 | 🟢 | 🔴 |
| 20270118 | 🟢 | 🔴 |
ICN → CXR (나트랑) / 오는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20260205 | 🟢 | 🔴 |
| 20260330 | 🟢 | 🔴 |
| 20260331 | 🟢 | 🔴 |
| 20260401 | 🟢 | 🔴 |
| 20260403 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20260205 | 🟢 | 🔴 |
| 20260330 | 🟢 | 🔴 |
| 20260331 | 🟢 | 🔴 |
| 20260401 | 🟢 | 🔴 |
| 20260403 | 🟢 | 🔴 |
| 20260406 | 🟢 | 🔴 |
| 20260408 | 🟢 | 🔴 |
| 20260411 | 🟢 | 🔴 |
| 20260416 | 🟢 | 🔴 |
| 20260418 | 🟢 | 🔴 |
| 20260420 | 🟢 | 🔴 |
| 20260425 | 🟢 | 🔴 |
| 20260427 | 🟢 | 🔴 |
| 20260429 | 🟢 | 🔴 |
| 20260501 | 🟢 | 🔴 |
| 20261201 | 🟢 | 🔴 |
| 20261202 | 🟢 | 🔴 |
| 20261203 | 🟢 | 🔴 |
| 20261204 | 🟢 | 🔴 |
| 20261205 | 🟢 | 🔴 |
| 20261208 | 🟢 | 🔴 |
| 20261212 | 🟢 | 🔴 |
| 20261213 | 🟢 | 🔴 |
| 20261215 | 🟢 | 🔴 |
| 20261216 | 🟢 | 🔴 |
| 20261217 | 🟢 | 🔴 |
| 20261219 | 🟢 | 🔴 |
| 20261219 | 🟢 | 🔴 |
| 20261226 | 🟢 | 🔴 |
| 20261226 | 🟢 | 🔴 |
| 20270104 | 🟢 | 🔴 |
| 20270105 | 🟢 | 🔴 |
| 20270106 | 🟢 | 🔴 |
| 20270109 | 🟢 | 🔴 |
| 20270110 | 🟢 | 🔴 |
| 20270111 | 🟢 | 🔴 |
| 20270112 | 🟢 | 🔴 |
| 20270113 | 🟢 | 🔴 |
| 20270115 | 🟢 | 🔴 |
| 20270117 | 🟢 | 🔴 |
| 20270118 | 🟢 | 🔴 |
ICN → LAX (로스앤젤레스) / 가는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20260222 | 🟢 | 🔴 |
| 20260227 | 🟢 | 🔴 |
ICN → LAX (로스앤젤레스) / 오는편