✈️ 2025년 09월 11일 현재 아시아나 마일리지 좌석 정보 (비즈니스 / 퍼스트)
조회일 기준 360일 중 일부 샘플 | 접기/펼치기 기능 포함
ICN → HKT (푸켓) / 가는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250911 | 🟢 | 🔴 |
| 20250912 | 🟢 | 🔴 |
| 20250914 | 🟢 | 🔴 |
| 20250915 | 🟢 | 🔴 |
| 20250916 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250911 | 🟢 | 🔴 |
| 20250912 | 🟢 | 🔴 |
| 20250914 | 🟢 | 🔴 |
| 20250915 | 🟢 | 🔴 |
| 20250916 | 🟢 | 🔴 |
| 20250919 | 🟢 | 🔴 |
| 20250920 | 🟢 | 🔴 |
| 20250922 | 🟢 | 🔴 |
| 20250923 | 🟢 | 🔴 |
| 20250924 | 🟢 | 🔴 |
| 20250925 | 🟢 | 🔴 |
| 20250928 | 🟢 | 🔴 |
| 20251008 | 🟢 | 🔴 |
| 20251009 | 🟢 | 🔴 |
| 20251010 | 🟢 | 🔴 |
| 20251011 | 🟢 | 🔴 |
| 20251012 | 🟢 | 🔴 |
| 20251013 | 🟢 | 🔴 |
| 20251015 | 🟢 | 🔴 |
| 20251016 | 🟢 | 🔴 |
| 20251018 | 🟢 | 🔴 |
| 20251020 | 🟢 | 🔴 |
| 20251021 | 🟢 | 🔴 |
| 20251022 | 🟢 | 🔴 |
| 20251023 | 🟢 | 🔴 |
| 20251025 | 🟢 | 🔴 |
| 20251026 | 🟢 | 🔴 |
| 20251027 | 🟢 | 🔴 |
| 20251028 | 🟢 | 🔴 |
| 20251031 | 🟢 | 🔴 |
| 20251103 | 🟢 | 🔴 |
| 20251107 | 🟢 | 🔴 |
| 20251109 | 🟢 | 🔴 |
| 20251110 | 🟢 | 🔴 |
| 20251111 | 🟢 | 🔴 |
| 20251112 | 🟢 | 🔴 |
| 20251113 | 🟢 | 🔴 |
| 20251115 | 🟢 | 🔴 |
| 20251116 | 🟢 | 🔴 |
| 20251119 | 🟢 | 🔴 |
| 20251125 | 🟢 | 🔴 |
| 20251126 | 🟢 | 🔴 |
| 20251128 | 🟢 | 🔴 |
| 20251129 | 🟢 | 🔴 |
| 20251130 | 🟢 | 🔴 |
| 20251203 | 🟢 | 🔴 |
| 20251208 | 🟢 | 🔴 |
| 20251209 | 🟢 | 🔴 |
| 20251215 | 🟢 | 🔴 |
| 20251217 | 🟢 | 🔴 |
| 20251219 | 🟢 | 🔴 |
| 20251221 | 🟢 | 🔴 |
| 20251222 | 🟢 | 🔴 |
| 20251226 | 🟢 | 🔴 |
| 20251228 | 🟢 | 🔴 |
| 20260104 | 🟢 | 🔴 |
| 20260120 | 🟢 | 🔴 |
| 20260217 | 🟢 | 🔴 |
| 20260218 | 🟢 | 🔴 |
| 20260223 | 🟢 | 🔴 |
| 20260225 | 🟢 | 🔴 |
| 20260227 | 🟢 | 🔴 |
| 20260228 | 🟢 | 🔴 |
| 20260302 | 🟢 | 🔴 |
| 20260303 | 🟢 | 🔴 |
| 20260304 | 🟢 | 🔴 |
| 20260309 | 🟢 | 🔴 |
| 20260310 | 🟢 | 🔴 |
| 20260314 | 🟢 | 🔴 |
| 20260321 | 🟢 | 🔴 |
| 20260322 | 🟢 | 🔴 |
| 20260323 | 🟢 | 🔴 |
| 20260324 | 🟢 | 🔴 |
| 20260326 | 🟢 | 🔴 |
| 20260327 | 🟢 | 🔴 |
| 20260328 | 🟢 | 🔴 |
HKT → ICN (인천) / 오는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250911 | 🟢 | 🔴 |
| 20250912 | 🟢 | 🔴 |
| 20250913 | 🟢 | 🔴 |
| 20250914 | 🟢 | 🔴 |
| 20250915 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250911 | 🟢 | 🔴 |
| 20250912 | 🟢 | 🔴 |
| 20250913 | 🟢 | 🔴 |
| 20250914 | 🟢 | 🔴 |
| 20250915 | 🟢 | 🔴 |
| 20250916 | 🟢 | 🔴 |
| 20250917 | 🟢 | 🔴 |
| 20250918 | 🟢 | 🔴 |
| 20250919 | 🟢 | 🔴 |
| 20250921 | 🟢 | 🔴 |
| 20250924 | 🟢 | 🔴 |
| 20250925 | 🟢 | 🔴 |
| 20250926 | 🟢 | 🔴 |
| 20250928 | 🟢 | 🔴 |
| 20250929 | 🟢 | 🔴 |
| 20250930 | 🟢 | 🔴 |
| 20251004 | 🟢 | 🔴 |
| 20251005 | 🟢 | 🔴 |
| 20251015 | 🟢 | 🔴 |
| 20251028 | 🟢 | 🔴 |
| 20251029 | 🟢 | 🔴 |
| 20251030 | 🟢 | 🔴 |
| 20251104 | 🟢 | 🔴 |
| 20251105 | 🟢 | 🔴 |
| 20251106 | 🟢 | 🔴 |
| 20251107 | 🟢 | 🔴 |
| 20251108 | 🟢 | 🔴 |
| 20251111 | 🟢 | 🔴 |
| 20251112 | 🟢 | 🔴 |
| 20251114 | 🟢 | 🔴 |
| 20251119 | 🟢 | 🔴 |
| 20251121 | 🟢 | 🔴 |
| 20251124 | 🟢 | 🔴 |
| 20251127 | 🟢 | 🔴 |
| 20251130 | 🟢 | 🔴 |
| 20251204 | 🟢 | 🔴 |
| 20251205 | 🟢 | 🔴 |
| 20251218 | 🟢 | 🔴 |
| 20251219 | 🟢 | 🔴 |
| 20251222 | 🟢 | 🔴 |
| 20251223 | 🟢 | 🔴 |
| 20251224 | 🟢 | 🔴 |
| 20251225 | 🟢 | 🔴 |
| 20251227 | 🟢 | 🔴 |
| 20251228 | 🟢 | 🔴 |
| 20260113 | 🟢 | 🔴 |
| 20260125 | 🟢 | 🔴 |
| 20260211 | 🟢 | 🔴 |
| 20260212 | 🟢 | 🔴 |
| 20260227 | 🟢 | 🔴 |
| 20260301 | 🟢 | 🔴 |
| 20260303 | 🟢 | 🔴 |
| 20260304 | 🟢 | 🔴 |
| 20260305 | 🟢 | 🔴 |
| 20260306 | 🟢 | 🔴 |
| 20260310 | 🟢 | 🔴 |
| 20260317 | 🟢 | 🔴 |
| 20260320 | 🟢 | 🔴 |
| 20260325 | 🟢 | 🔴 |
| 20260328 | 🟢 | 🔴 |
ICN → LAX (로스앤젤레스) / 가는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250911 | 🟢 | 🔴 |
| 20250912 | 🟢 | 🔴 |
| 20251008 | 🟢 | 🔴 |
| 20251010 | 🟢 | 🔴 |
| 20251207 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20250911 | 🟢 | 🔴 |
| 20250912 | 🟢 | 🔴 |
| 20251008 | 🟢 | 🔴 |
| 20251010 | 🟢 | 🔴 |
| 20251207 | 🟢 | 🔴 |
| 20260217 | 🟢 | 🔴 |
| 20260302 | 🟢 | 🔴 |
| 20260619 | 🟢 | 🔴 |
| 20260814 | 🟢 | 🔴 |
LAX → ICN (인천) / 오는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20251212 | 🟢 | 🔴 |
| 20260120 | 🟢 | 🔴 |
| 20260608 | 🟢 | 🔴 |
| 20260621 | 🟢 | 🔴 |
| 20260722 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20251212 | 🟢 | 🔴 |
| 20260120 | 🟢 | 🔴 |
| 20260608 | 🟢 | 🔴 |
| 20260621 | 🟢 | 🔴 |
| 20260722 | 🟢 | 🔴 |
| 20260808 | 🟢 | 🔴 |
| 20260818 | 🟢 | 🔴 |
| 20260826 | 🟢 | 🔴 |
ICN → JFK (뉴욕) / 가는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20260220 | 🟢 | 🔴 |
| 20260222 | 🟢 | 🔴 |
| 20260227 | 🟢 | 🔴 |
ICN → HNL (호놀룰루) / 가는편
HNL → ICN (인천) / 오는편
ICN → BCN (바르셀로나) / 가는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20251009 | 🟢 | 🔴 |
| 20251026 | 🟢 | 🔴 |
| 20251107 | 🟢 | 🔴 |
| 20251207 | 🟢 | 🔴 |
| 20260220 | 🟢 | 🔴 |
BCN → ICN (인천) / 오는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20251107 | 🟢 | 🔴 |
| 20251114 | 🟢 | 🔴 |
| 20251121 | 🟢 | 🔴 |
| 20251226 | 🟢 | 🔴 |
| 20260213 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20251107 | 🟢 | 🔴 |
| 20251114 | 🟢 | 🔴 |
| 20251121 | 🟢 | 🔴 |
| 20251226 | 🟢 | 🔴 |
| 20260213 | 🟢 | 🔴 |
| 20260214 | 🟢 | 🔴 |
FCO → ICN (인천) / 오는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20251216 | 🟢 | 🔴 |
| 20251218 | 🟢 | 🔴 |
| 20260319 | 🟢 | 🔴 |
| 20260728 | 🟢 | 🔴 |
| 20260730 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20251216 | 🟢 | 🔴 |
| 20251218 | 🟢 | 🔴 |
| 20260319 | 🟢 | 🔴 |
| 20260728 | 🟢 | 🔴 |
| 20260730 | 🟢 | 🔴 |
| 20260813 | 🟢 | 🔴 |
CDG → ICN (인천) / 오는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20260308 | 🟢 | 🔴 |
| 20260322 | 🟢 | 🔴 |
| 20260327 | 🟢 | 🔴 |
| 20260330 | 🟢 | 🔴 |
| 20260726 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20260308 | 🟢 | 🔴 |
| 20260322 | 🟢 | 🔴 |
| 20260327 | 🟢 | 🔴 |
| 20260330 | 🟢 | 🔴 |
| 20260726 | 🟢 | 🔴 |
| 20260826 | 🟢 | 🔴 |
ICN → SYD (시드니) / 가는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20251009 | 🟢 | 🔴 |
| 20251010 | 🟢 | 🔴 |
| 20251011 | 🟢 | 🔴 |
| 20251204 | 🟢 | 🔴 |
| 20251210 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20251009 | 🟢 | 🔴 |
| 20251010 | 🟢 | 🔴 |
| 20251011 | 🟢 | 🔴 |
| 20251204 | 🟢 | 🔴 |
| 20251210 | 🟢 | 🔴 |
| 20260202 | 🟢 | 🔴 |
| 20260224 | 🟢 | 🔴 |
| 20260816 | 🟢 | 🔴 |
SYD → ICN (인천) / 오는편
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20251007 | 🟢 | 🔴 |
| 20251027 | 🟢 | 🔴 |
| 20251030 | 🟢 | 🔴 |
| 20251106 | 🟢 | 🔴 |
| 20251113 | 🟢 | 🔴 |
▼ 더 보기 (360일 전체)
| 날짜 | 비즈니스 | 퍼스트 |
|---|
| 20251007 | 🟢 | 🔴 |
| 20251027 | 🟢 | 🔴 |
| 20251030 | 🟢 | 🔴 |
| 20251106 | 🟢 | 🔴 |
| 20251113 | 🟢 | 🔴 |
| 20251119 | 🟢 | 🔴 |
| 20260114 | 🟢 | 🔴 |
| 20260122 | 🟢 | 🔴 |
| 20260127 | 🟢 | 🔴 |
| 20260411 | 🟢 | 🔴 |
| 20260413 | 🟢 | 🔴 |
| 20260509 | 🟢 | 🔴 |
| 20260527 | 🟢 | 🔴 |
| 20260627 | 🟢 | 🔴 |
| 20260720 | 🟢 | 🔴 |
| 20260722 | 🟢 | 🔴 |
| 20260724 | 🟢 | 🔴 |
| 20260728 | 🟢 | 🔴 |
| 20260811 | 🟢 | 🔴 |